裸族+穀物+火縄+キャビア

NEC_0277.png

 Mac Pro のオンボードから Newer Technology eSATA Extender Cable で拡張した eSATA はホットスワップできないのでやっぱり不便だった…。なので FireWire800 も使える 裸族のお立ち台 スーパーコンボ を導入。秋葉館の FireWire Toaster と同等品と思われるが、Amazon で裸族買った方が安かったので…。名前がアレだが、箱を捨てれば見た目は同じ。さっそく Xbench してみる。

 試したハードディスクは 3.5inch 1TB(333GBx3) 7200rpm 32MB Cache の Western Digital Caviar WD1001FALS。ついでに 2.5inch 320GB 7200rpm 16MB Cache の HGST Travelstar HTS723232L9A360 でもテスト。

Caviar Internal(Mac Pro に内蔵)

Disk Test		 98.17
Sequential		157.90
	Uncached Write	165.24	101.45 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Write	168.82	 95.52 MB/sec [256K blocks]
	Uncached Read	114.54	 33.52 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Read	216.16	108.64 MB/sec [256K blocks]
Random			 71.23
	Uncached Write	 25.54	  2.70 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Write	332.79	106.54 MB/sec [256K blocks]
	Uncached Read	113.98	  0.81 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Read	191.62	 35.56 MB/sec [256K blocks]

Caviar via eSATA

Disk Test		 96.14
Sequential		153.72
	Uncached Write	168.14	103.24 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Write	175.75	 99.44 MB/sec [256K blocks]
	Uncached Read	101.55	 29.72 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Read	220.42	110.78 MB/sec [256K blocks]
Random			 69.94
	Uncached Write	 25.09	  2.66 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Write	320.31	102.54 MB/sec [256K blocks]
	Uncached Read	113.16	  0.80 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Read	186.11	 34.53 MB/sec [256K blocks]

Caviar via FW800

Disk Test		 75.70
Sequential		 92.50
	Uncached Write	 95.66	 58.74 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Write	104.22	 58.97 MB/sec [256K blocks]
	Uncached Read	 60.73	 17.77 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Read	148.64	 74.71 MB/sec [256K blocks]
Random			 64.07
	Uncached Write	 23.75	  2.51 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Write	187.68	 60.08 MB/sec [256K blocks]
	Uncached Read	111.44	  0.79 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Read	165.95	 30.79 MB/sec [256K blocks]

Travelstar via eSATA

Disk Test		 49.49
Sequential		108.53
	Uncached Write	125.53	 77.08 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Write	115.69	 65.45 MB/sec [256K blocks]
	Uncached Read	 75.26	 22.02 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Read	143.68	 72.21 MB/sec [256K blocks]
Random			 32.06
	Uncached Write	 10.29	  1.09 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Write	107.55	 34.43 MB/sec [256K blocks]
	Uncached Read	 89.57	  0.63 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Read	140.74	 26.11 MB/sec [256K blocks]

Travelstar via FW800

Results			 47.13
Sequential		 88.96
	Uncached Write	 92.37	 56.71 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Write	 99.64	 56.38 MB/sec [256K blocks]
	Uncached Read	 58.29	 17.06 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Read	143.93	 72.34 MB/sec [256K blocks]
Random			 32.05
	Uncached Write	 10.57	  1.12 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Write	 96.70	 30.96 MB/sec [256K blocks]
	Uncached Read	 83.59	  0.59 MB/sec [4K blocks]
	Uncached Read	127.01	 23.57 MB/sec [256K blocks]

 当たり前だが 800Mbps の FireWire800 より、3.0Gbps の eSATA の方が速い(Travelstar は 1.5Gbps)。普通に使う時は FireWire800 で、もちっとスピードが欲しい時は eSATA にすればいいか。eSATA だと HD 解像度の ProRes422 でも4ストリームとか行けたのでそれなりに実用になる感じ。つーかこれは裸族じゃなくてハードディスクの性能だな。HD 編集が RAID 組まなくてもできるなんてすごい時代だ。

Leave a Reply